| 詳細 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | ウルトラマックスO2酸素濃度計 | ウルトラマックスO2酸素濃度計 |
| 2 | 製品番号 | Ultramax O2 | Ultramax O2 |
| 使用環境 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 3 | 最低周囲温度 | 15 ℃ | 59 ℉ |
| 4 | 最高周囲温度 | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 5 | 最低周辺湿度 | 0 % | 0 % |
| 6 | 最高周辺湿度 | 95 % | 95 % |
| ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 7 | 最小流量 / 分 | 0.0 リットル | 0.0 ガロン |
| 8 | 最大流量 / 分 | 10 リットル | 2.6 ガロン |
| 9 | 最小流量 / 時 | 0.0 リットル | 0.0 ガロン |
| 10 | 最大流量 / 時 | 600 リットル | 159 ガロン |
| 11 | 気圧 最低 | 3.4 kPa | 0 PSI |
| 12 | 気圧 最高 | 344 kPa | 50 PSI |
| 13 | 使用ガス | oxygen only | oxygen only |
| 寸法&重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 14 | 製品サイズ (幅)x(奥)x(高) | 80.3 x 129.5 x 26.4 mm | 3.2 x 5.1 x 1.0 インチ |
| 15 | 製品重量 | 181 Kg | 399.0 lbs |
| 備考 | |||
| 16 | 備考 | ||
The UltraMax O2 is designed to function within the following temperature limits:
Outside these conditions an E6 error 6 displays. To clear the error bring the device back into the temperature range.